| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Cuisse (CM) | Pied (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72-86 | 92 | 60 | 47 |
| M | 115 | 74-90 | 96 | 62 | 48 |
| L | 117 | 78-94 | 100 | 64 | 49 |
| XL | 119 | 80-98 | 104 | 66 | 50 |
| Taille | Longueur (IN) | Tour de taille (IN) | Hanche (IN) | Cuisse (IN) | Pied (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 45,2 | 28,8-34,4 | 36,8 | 24 | 18,8 |
| M | 46 | 29,6-36 | 38,4 | 24,8 | 19.2 |
| L | 46,8 | 30,4-37,6 | 40 | 25,6 | 19,6 |
| XL | 47,6 | 32-39,2 | 41,6 | 26,4 | 20 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)