Tableau des tailles | Body à découpes hautes
Tableau des tailles (CM)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68–88 | 62 | 73 |
| M | 72–92 | 66 | 74,5 |
| L | 76–96 | 70 | 76 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Buste (en) | Tour de taille (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| S | 26,8–34,6 | 24,4 | 28,7 |
| M | 28,3–36,2 | 26.0 | 29,3 |
| L | 29,9–37,8 | 27,6 | 29,9 |
Note:
- Veuillez suivre le tableau des tailles pour sélectionner la taille — pas vos habitudes habituelles.
- Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
- Il peut y avoir de légères différences de couleur entre l'article et les images en raison de différents paramètres du moniteur.