| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 68 | 106 | 65,5 |
| M | 105 | 72 | 110 | 67 |
| L | 106 | 76 | 114 | 68,5 |
| XL | 107 | 80 | 118 | 70 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,87 | 26,72 | 41,66 | 25,74 |
| M | 41,27 | 28h30 | 43,23 | 26,33 |
| L | 41,66 | 29,87 | 44,80 | 26,92 |
| XL | 42.05 | 31,44 | 46,37 | 27,51 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce