| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 46 | 54 | 56 |
| M | 112 | 47 | 55 | 57 |
| L | 116 | 48 | 56 | 58 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 18.1 | 21.3 | 22.0 |
| M | 44.1 | 18,5 | 21,7 | 22.4 |
| L | 45,7 | 18,9 | 22.0 | 22,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)