Guide des tailles | Doudoune à capuche noire
Remarque concernant la taille : Taille asiatique — peut tailler plus petit que la normale. Veuillez vérifier les mesures ci-dessous.
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 48 | 69 | 78 | 160–170 | 50–62 |
| M | 128 | 50 | 70 | 80 | 168–176 | 60–72 |
| L | 132 | 52 | 71 | 82 | 173–182 | 70–85 |
| XL | 136 | 54 | 72 | 84 | 178–186 | 80–95 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 49,6 | 19.2 | 27.6 | 31.2 | 1,60 m – 1,70 m | 110–137 |
| M | 51.2 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 1,68 m – 1,75 m | 132–159 |
| L | 52,8 | 20.8 | 28.4 | 32,8 | 1,73 m – 1,80 m | 154–187 |
| XL | 54.4 | 21.6 | 28.8 | 33,6 | 1,78 m – 1,85 m | 176–209 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. (1 pouce = 2,54 cm)