Tableau des tailles | Veste Techwear à capuche
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 69 | 43 | 41 | 165–175 | 55–70 |
| L | 120 | 71 | 45 | 42 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 124 | 73 | 47 | 43 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 128 | 75 | 49 | 44 | 180–190 | 85–100 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.4 | 27.6 | 17.2 | 16.4 | 1,65 m – 1,75 m | 121–154 |
| L | 48.0 | 28.4 | 18.0 | 16.8 | 1,70 m – 1,80 m | 143–176 |
| XL | 49,6 | 29.2 | 18.8 | 17.2 | 1,75 m à 1,85 m | 165–198 |
| 2XL | 51.2 | 30.0 | 19.6 | 17.6 | 1,80 m à 1,90 m | 187–220 |
* Les mesures sont prises à plat; veuillez prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier attentivement vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier attentivement vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.