Ces sweats à capuche taillent légèrement plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 63 | 59 |
| M | 56 | 65 | 60 |
| L | 58 | 68 | 62 |
| XL | 60 | 70 | 63 |
| XXL | 62 | 72 | 64 |
| XXXL | 64 | 74 | 65 |
Taille un peu petit. Vérifiez bien vos mensurations et prenez une taille au-dessus pour plus de confort.
| Taille | Poitrine (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|
| S | 20,87 | 24,80 | 23.23 |
| M | 22.05 | 25,59 | 23,62 |
| L | 22,83 | 26,77 | 24.41 |
| XL | 23,62 | 27,56 | 24,80 |
| XXL | 24.41 | 28,35 | 25.20 |
| XXXL | 25.20 | 29.13 | 25,59 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, en cas de doute, veuillez choisir la taille supérieure.
