| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 47 | 41 | 60 |
| M | 104 | 48 | 42 | 61 |
| L | 108 | 49 | 43 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,4 | 18,5 | 16.1 | 23.6 |
| M | 40,9 | 18,9 | 16,5 | 24.0 |
| L | 42,5 | 19.3 | 16,9 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce