| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 78 | 108 | 60 | 62 |
| L | 107 | 82 | 112 | 62 | 64 |
| XL | 108 | 86 | 116 | 64 | 66 |
| 2XL | 109 | 90 | 120 | 66 | 68 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Cuisse (po) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42,4 | 31.2 | 43,2 | 24 | 24,8 |
| L | 42,8 | 32,8 | 44,8 | 24,8 | 25,6 |
| XL | 43,2 | 34,4 | 46,4 | 25,6 | 26,4 |
| 2XL | 43,6 | 36 | 48 | 26,4 | 27.2 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)