| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 122 | 58 |
| M | 45 | 126 | 59 |
| L | 46 | 130 | 60 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 48.0 | 22,8 |
| M | 17.7 | 49,6 | 23.2 |
| L | 18.1 | 51.2 | 23.6 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)