| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 41 | 50 | 57 |
| M | 106 | 42 | 51 | 58 |
| L | 110 | 43 | 52 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 16.1 | 19.7 | 22.4 |
| M | 41,7 | 16,5 | 20.1 | 22,8 |
| L | 43.3 | 16.9 | 20,5 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)