| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 78 | 43 | 58 |
| M | 106 | 79 | 44 | 59 |
| L | 110 | 80 | 45 | 60 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 30,71 | 16,93 | 22,83 |
| M | 41,73 | 31.10 | 17.32 | 23.23 |
| L | 43.31 | 31,50 | 17,72 | 23,62 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)