Guide des tailles | Veste Techwear Ninja
| Tailles du fabricant | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 | 102 | 62 | 81 | 160–170 | 50–60 |
| L | 46 | 106 | 64 | 83 | 168–178 | 58–70 |
| XL | 48 | 110 | 66 | 85 | 175–185 | 68–80 |
| 2XL | 50 | 114 | 68 | 87 | 178–188 | 75–90 |
| 3XL | 52 | 118 | 69 | 88 | 180–190 | 85–100 |
| 4XL | 54 | 122 | 70 | 89 | 185–195 | 95–110 |
| 5XL | 56 | 126 | 71 | 90 | 190–200 | 105–125 |
| Tailles du fabricant | Épaule (po) | Poitrine (po) | Manche (po) | Longueur (po) | Taille recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 17.3 | 40.2 | 24.4 | 31.9 | 5'3"–5'7" | 110–132 |
| L | 18.1 | 41.7 | 25.2 | 32.7 | 5'6"–5'10" | 128–154 |
| XL | 18.9 | 43.3 | 26.0 | 33.5 | 5'9"–6'1" | 150–176 |
| 2XL | 19.7 | 44.9 | 26.8 | 34.3 | 5'10"–6'2" | 165–198 |
| 3XL | 20.5 | 46.5 | 27.2 | 34.6 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 4XL | 21.3 | 48.0 | 27.6 | 35.0 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 5XL | 22.0 | 49.6 | 28.0 | 35.4 | 6'3"–6'7" | 231–276 |
* Mesures prises à plat ; prévoyez 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) de variation.
* Mensurations du mannequin : 178 cm (5'10"), 65 kg (143 lb), porte la taille L.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Merci de bien vérifier vos mesures et d'envisager une taille au-dessus si vous préférez une coupe ample.
* Mensurations du mannequin : 178 cm (5'10"), 65 kg (143 lb), porte la taille L.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Merci de bien vérifier vos mesures et d'envisager une taille au-dessus si vous préférez une coupe ample.