| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 55 | 64 | 48 |
| M | 136 | 56 | 66 | 49 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51,97 | 21,65 | 25.20 | 18,90 |
| M | 53,54 | 22.05 | 25,98 | 19.29 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce