| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 73 | 44 | 62 |
| M | 102 | 74 | 45 | 63 |
| L | 106 | 75 | 46 | 64 |
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 38,58 | 28,74 | 17.32 | 24.41 |
| M | 40.16 | 29.13 | 17,72 | 24,80 |
| L | 41,73 | 29,53 | 18.11 | 25.20 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)