| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 72 | 100 | 63,5 |
| M | 111 | 76 | 104 | 65 |
| L | 112 | 80 | 108 | 66,5 |
| XL | 113 | 84 | 112 | 68 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43,23 | 28h30 | 39.30 | 24,96 |
| M | 43,62 | 29,87 | 40,87 | 25,55 |
| L | 44.02 | 31,44 | 42,44 | 26.13 |
| XL | 44,41 | 33.01 | 44.02 | 26,72 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce