| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 112 | 51 | 47 |
| M | 117 | 116 | 52 | 48 |
| L | 118 | 120 | 53 | 49 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 44.1 | 20.1 | 18,5 |
| M | 46.1 | 45,7 | 20,5 | 18,9 |
| L | 46,5 | 47.2 | 20,9 | 19.3 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce