| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 117 | 84 | 108 | 46 |
| M | 119 | 88 | 112 | 48 |
| L | 121 | 92 | 116 | 50 |
| XL | 123 | 96 | 120 | 52 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46,8 | 33,6 | 43,2 | 18.4 |
| M | 47,6 | 35,2 | 44,8 | 19.2 |
| L | 48,4 | 36,8 | 46,4 | 20 |
| XL | 49,2 | 38,4 | 48 | 20,8 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)