| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 72 | 106 | 51 |
| S | 104 | 76 | 110 | 52 |
| M | 105 | 80 | 114 | 53 |
| L | 106 | 84 | 118 | 54 |
| XL | 107 | 88 | 122 | 55 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40,48 | 28h30 | 41,66 | 20.04 |
| S | 40,87 | 29,87 | 43,23 | 20.44 |
| M | 41,27 | 31,44 | 44,80 | 20,83 |
| L | 41,66 | 33.01 | 46,37 | 21.22 |
| XL | 42.05 | 34,58 | 47,95 | 21,62 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce