Guide des tailles | Veste Techwear Homme
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 114 | 47 | 60 | 160–170 | 50–62.5 |
| L | 67 | 118 | 48.5 | 61.5 | 165–175 | 60–67.5 |
| XL | 69 | 122 | 50 | 63 | 175–180 | 67.5–75 |
| 2XL | 71 | 126 | 51.5 | 64.5 | 175–185 | 75–87.5 |
| 3XL | 73 | 130 | 53 | 66 | 180–190 | 87.5–92.5 |
| 4XL | 75 | 134 | 54.5 | 67.5 | 185–195 | 92.5–105 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de poitrine (po) | Épaule (po) | Manche (po) | Taille recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 25.6 | 44.9 | 18.5 | 23.6 | 5'3"–5'7" | 110–138 |
| L | 26.4 | 46.5 | 19.1 | 24.2 | 5'5"–5'9" | 132–149 |
| XL | 27.2 | 48.0 | 19.7 | 24.8 | 5'9"–5'11" | 149–166 |
| 2XL | 28.0 | 49.6 | 20.3 | 25.4 | 5'9"–6'1" | 165–193 |
| 3XL | 28.7 | 51.2 | 20.9 | 26.0 | 5'11"–6'3" | 193–204 |
| 4XL | 29.5 | 52.8 | 21.5 | 26.6 | 6'1"–6'5" | 204–231 |
* Les mesures sont prises à plat ; prévoyez 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) de variation.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus pour une coupe ample/oversize.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus pour une coupe ample/oversize.