| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 72 | 101 | 53 |
| M | 104 | 76 | 105 | 54,5 |
| L | 105 | 80 | 109 | 56 |
| XL | 106 | 84 | 113 | 57,5 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,55 | 28,35 | 39,76 | 20,87 |
| M | 40,94 | 29,92 | 41,34 | 21.46 |
| L | 41,34 | 31,50 | 42,91 | 22.05 |
| XL | 41,73 | 33.07 | 44,49 | 22,64 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce