Tissu:
Couleur:
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 56 | - | 34 | 56 |
| M | 90 | 57 | - | 36 | 56 |
| L | 94 | 58 | - | 38 | 56 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 22.0 | - | 13.4 | 22.0 |
| M | 35.4 | 22.4 | - | 14.2 | 22.0 |
| L | 37.0 | 22,8 | - | 15.0 | 22.0 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Poids : kg±
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)