| Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 84 | 61 | 48 |
| M | 56 | 88 | 62 | 49 |
| L | 57 | 92 | 63 | 50 |
| Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 21,65 | 33.07 | 24.02 | 18,90 |
| M | 22.05 | 34,65 | 24.41 | 19.29 |
| L | 22.44 | 36.22 | 24,80 | 19,69 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)