| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 76 | 100 | 65 | 56 |
| M | 104 | 80 | 104 | 67 | 58 |
| L | 106 | 84 | 108 | 69 | 60 |
| XL | 108 | 88 | 112 | 71 | 62 |
| 2XL | 110 | 92 | 116 | 73 | 64 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Cuisse (po) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40,8 | 30,4 | 40 | 26 | 22.4 |
| M | 41,6 | 32 | 41,6 | 26,8 | 23.2 |
| L | 42,4 | 33,6 | 43,2 | 27,6 | 24 |
| XL | 43,2 | 35,2 | 44,8 | 28,4 | 24,8 |
| 2XL | 44 | 36,8 | 46,4 | 29.2 | 25,6 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)