| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 67 | 96 | 36,5 |
| M | 104 | 71 | 100 | 38 |
| L | 105 | 75 | 104 | 39,5 |
| XL | 106 | 79 | 108 | 41 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.2 | 26,8 | 38,4 | 14.6 |
| M | 41,6 | 28,4 | 40 | 15.2 |
| L | 42 | 30 | 41,6 | 15,8 |
| XL | 42,4 | 31,6 | 43,2 | 16.4 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)