| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Pied (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 76 | 98 | 47 |
| M | 107,5 | 80 | 102 | 49 |
| L | 109 | 84 | 106 | 51 |
| XL | 110,5 | 88 | 110 | 53 |
| Taille | Longueur (IN) | Tour de taille (IN) | Hanche (IN) | Pied (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42,4 | 30,4 | 39,2 | 18,8 |
| M | 43 | 32 | 40,8 | 19,6 |
| L | 43,6 | 33,6 | 42,4 | 20.4 |
| XL | 44,2 | 35,2 | 44 | 21.2 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)