Ce modèle taille plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 64 | 56 | 65 |
| M | 138 | 66 | 58 | 67 |
| L | 142 | 68 | 60 | 69 |
| XL | 146 | 70 | 62 | 71 |
Taille petit. Vérifiez bien les mesures et prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Poitrine (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52,76 | 25.20 | 22.05 | 25,59 |
| M | 54,33 | 25,98 | 22,83 | 26,38 |
| L | 55,91 | 26,77 | 23,62 | 27.17 |
| XL | 57,48 | 27,56 | 24.41 | 27,95 |
Veuillez vérifier attentivement les mesures : ces tailles peuvent être plus petites que les tailles standard. Pour éviter une coupe trop serrée ou trop courte, il est généralement plus prudent de choisir la taille supérieure.