Tableau des tailles | Body une pièce découpé
Tableau des tailles (CM)
| TAILLE (CM) | BOUSILLER | TAILLE | MANCHE | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| S | 77-90 | 58-88 | 59 | 76 |
| M | 81-94 | 62-92 | 60 | 77,5 |
| L | 85-98 | 66-96 | 61 | 79 |
Tableau des tailles (pouces)
| TAILLE (PO) | BOUSILLER | TAILLE | MANCHE | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|
| S | 30,3–35,4 | 22,8–34,6 | 23.2 | 29,9 |
| M | 31,9–37,0 | 24,4–36,2 | 23,6 | 30,5 |
| L | 33,5–38,6 | 26,0–37,8 | 24.0 | 31.1 |
Note:
- Veuillez suivre le tableau des tailles pour sélectionner la taille, pas directement en fonction de vos habitudes.
- Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
- Il peut y avoir une légère différence de couleur entre les articles et les images en raison des différents paramètres du moniteur.