| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 116 | 54 | 62 |
| M | 112 | 117 | 55 | 63 |
| L | 116 | 118 | 56 | 64 |
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 45,67 | 21.26 | 24.41 |
| M | 44.09 | 46.06 | 21,65 | 24,80 |
| L | 45,67 | 46.46 | 22.05 | 25.20 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)