| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 57 | - | 44 | 65 |
| M | 98 | 58 | - | 45 | 66 |
| L | 102 | 59 | - | 46 | 67 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 22.4 | - | 17.3 | 25,6 |
| M | 38,6 | 22,8 | - | 17.7 | 26.0 |
| L | 40.2 | 23.2 | - | 18.1 | 26.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)