| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 110 | 54 | 50 |
| M | 58 | 114 | 55 | 51 |
| L | 59 | 118 | 56 | 52 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.4 | 43.3 | 21.3 | 19.7 |
| M | 22,8 | 44,9 | 21,7 | 20.1 |
| L | 23.2 | 46,5 | 22.0 | 20,5 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)