| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 65 | 45 | 61 |
| M | 120 | 66 | 46 | 62 |
| L | 124 | 67 | 47 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,7 | 25,6 | 17.7 | 24.0 |
| M | 47.2 | 26.0 | 18.1 | 24.4 |
| L | 48,8 | 26.4 | 18,5 | 24,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)