| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 93 | 70 | 104 |
| L | 95 | 72 | 108 |
| XL | 97 | 74 | 112 |
| 2XL | 99 | 76 | 116 |
| 3XL | 101 | 78 | 120 |
| 4XL | 103 | 80 | 124 |
| 5XL | 105 | 82 | 128 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) |
|---|---|---|---|
| M | 37,2 | 28 | 41,6 |
| L | 38 | 28,8 | 43,2 |
| XL | 38,8 | 29,6 | 44,8 |
| 2XL | 39,6 | 30,4 | 46,4 |
| 3XL | 40,4 | 31.2 | 48 |
| 4XL | 41.2 | 32 | 49,6 |
| 5XL | 42 | 32,8 | 51,2 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)