| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 106 | 67 |
| M | 68 | 110 | 68 |
| L | 69 | 114 | 69 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche raglan (po) |
|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 41,7 | 26.4 |
| M | 26,8 | 43.3 | 26,8 |
| L | 27.2 | 44,9 | 27.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)