| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 51 | 70 | 38 | 59 |
| M | 88 | 52 | 74 | 39 | 60 |
| L | 92 | 53 | 78 | 40 | 61 |
| XL | 96 | 54 | 82 | 41 | 62 |
| 2XL | 100 | 55 | 86 | 42 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 20.1 | 27.6 | 15.0 | 23.2 |
| M | 34,6 | 20,5 | 29.1 | 15.4 | 23.6 |
| L | 36.2 | 20,9 | 30,7 | 15.7 | 24.0 |
| XL | 37,8 | 21.3 | 32.3 | 16.1 | 24.4 |
| 2XL | 39,4 | 21,7 | 33,9 | 16,5 | 24,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)