| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 42 | 50 | 62 |
| M | 108 | 43 | 51 | 63 |
| L | 112 | 44 | 52 | 64 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,9 | 16,5 | 19.7 | 24.4 |
| M | 42,5 | 16.9 | 20.1 | 24,8 |
| L | 44.1 | 17.3 | 20,5 | 25.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)