| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 112 | 50 | 59 |
| M | 108 | 113 | 51,5 | 60 |
| L | 112 | 114 | 53 | 61 |
| XL | 116 | 115 | 54,5 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40,94 | 44.09 | 19,69 | 23.23 |
| M | 42.52 | 44,49 | 20.28 | 23,62 |
| L | 44.09 | 44,88 | 20,87 | 24.02 |
| XL | 45,67 | 45.28 | 21.46 | 24.41 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)