| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 131 | 94 | 45 | 60 |
| M | 98 | 132 | 98 | 46 | 61 |
| L | 102 | 133 | 102 | 47 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.01 | 51,57 | 37.01 | 17,72 | 23,62 |
| M | 38,58 | 51,97 | 38,58 | 18.11 | 24.02 |
| L | 40.16 | 52,36 | 40.16 | 18,50 | 24.41 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce