Guide des tailles | Coupe-vent technique réfléchissant
| Taille | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 116 | 60.5 | 70 | 165–175 | 55–70 |
| L | 59 | 120 | 62 | 72 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 60 | 124 | 63.5 | 74 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 61 | 128 | 65 | 76 | 180–190 | 85–100 |
| Taille | Épaule (po) | Tour de poitrine (po) | Manche (po) | Longueur (po) | Taille recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 22.8 | 45.7 | 23.8 | 27.6 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 23.2 | 47.2 | 24.4 | 28.3 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 23.6 | 48.8 | 25.0 | 29.1 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 24.0 | 50.4 | 25.6 | 29.9 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Les mesures sont prises à plat ; prévoyez 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) de variation.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus pour une coupe ample/oversize.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus pour une coupe ample/oversize.