Guide des tailles | Coupe-vent technique réfléchissant
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 116 | 60,5 | 70 | 165–175 | 55–70 |
| L | 59 | 120 | 62 | 72 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 60 | 124 | 63,5 | 74 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 61 | 128 | 65 | 76 | 180–190 | 85–100 |
| Taille | Épaule (dans) | Poitrine (en) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 22,8 | 45,7 | 23.8 | 27.6 | 1,65 m – 1,75 m | 121–154 |
| L | 23.2 | 47.2 | 24.4 | 28.3 | 1,70 m – 1,80 m | 143–176 |
| XL | 23.6 | 48,8 | 25.0 | 29.1 | 1,75 m à 1,85 m | 165–198 |
| 2XL | 24.0 | 50,4 | 25.6 | 29,9 | 1,80 m à 1,90 m | 187–220 |
* Les mesures sont prises à plat; prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.