| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 110 | - | 36 | 56 |
| M | 90 | 111 | - | 37 | 57 |
| L | 94 | 112 | - | 38 | 58 |
| XL | 98 | 113 | - | 39 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 43.3 | - | 14.2 | 22.0 |
| M | 35.4 | 43,7 | - | 14.6 | 22.4 |
| L | 37.0 | 44.1 | - | 15.0 | 22,8 |
| XL | 38,6 | 44,5 | - | 15.4 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)