| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 136 | 56 | 59 | 59 |
| M | 140 | 58 | 60 | 60 |
| L | 144 | 60 | 61 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53,5 | 22.0 | 23.2 | 23.2 |
| M | 55.1 | 22,8 | 23.6 | 23.6 |
| L | 56,7 | 23.6 | 24.0 | 24.0 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)