| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Pied (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 94 | 68 | 105 | 24 |
| L | 96 | 72 | 110 | 25,5 |
| XL | 98 | 76 | 115 | 27 |
| 2XL | 100 | 80 | 120 | 28,5 |
| 3XL | 102 | 84 | 125 | 30 |
| Taille | Longueur (IN) | Tour de taille (IN) | Hanche (IN) | Pied (IN) |
|---|---|---|---|---|
| M | 37,6 | 27.2 | 42 | 9.6 |
| L | 38,4 | 28,8 | 44 | 10.2 |
| XL | 39,2 | 30,4 | 46 | 10.8 |
| 2XL | 40 | 32 | 48 | 11.4 |
| 3XL | 40,8 | 33,6 | 50 | 12 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)