| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 115 | 42 | 58 |
| M | 102 | 116 | 43 | 59 |
| L | 106 | 117 | 44 | 60 |
| XL | 110 | 118 | 45 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 38,58 | 45.28 | 16.54 | 22,83 |
| M | 40.16 | 45,67 | 16,93 | 23.23 |
| L | 41,73 | 46.06 | 17.32 | 23,62 |
| XL | 43.31 | 46.46 | 17,72 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)