| Taille | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 45 | 102 | 58 |
| M | 71 | 46 | 106 | 59 |
| L | 72 | 47 | 110 | 60 |
| XL | 73 | 48 | 114 | 61 |
| Taille | Longueur (po) | Épaule (en) | Buste (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 17,72 | 40.16 | 22,83 |
| M | 27,95 | 18.11 | 41,73 | 23.23 |
| L | 28.35 | 18,50 | 43.31 | 23,62 |
| XL | 28,74 | 18,90 | 44,88 | 24.02 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce