| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Bras (cm) | Manchette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 72 | - | 43 | 60 | - | - |
| M | 90 | 73 | - | 44 | 61 | - | - |
| L | 94 | 74 | - | 45 | 62 | - | - |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) | Bras (dedans) | Manchette (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 28.3 | - | 16.9 | 23.6 | - | - |
| M | 35.4 | 28,7 | - | 17.3 | 24.0 | - | - |
| L | 37.0 | 29.1 | - | 17.7 | 24.4 | - | - |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)