| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 49 | 47 | 60 |
| M | 100 | 50 | 48 | 61 |
| L | 104 | 51 | 49 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37,80 | 19.29 | 18,50 | 23,62 |
| M | 39,37 | 19,69 | 18,90 | 24.02 |
| L | 40,94 | 20.08 | 19.29 | 24.41 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)