| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 76 | 110 | 67 |
| M | 112 | 80 | 114 | 68 |
| L | 114 | 84 | 118 | 69 |
| XL | 116 | 88 | 122 | 70 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 30,4 | 44 | 26,8 |
| M | 44,8 | 32 | 45,6 | 27.2 |
| L | 45,6 | 33,6 | 47,2 | 27,6 |
| XL | 46,4 | 35,2 | 48,8 | 28 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)