| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 115 | 37 | 58 |
| M | 92 | 115 | 38 | 59 |
| L | 96 | 115 | 39 | 60 |
| XL | 100 | 115 | 40 | 61 |
| 2XL | 104 | 115 | 41 | 61 |
| 3XL | 108 | 115 | 42 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 45.3 | 14.6 | 22,8 |
| M | 36.2 | 45.3 | 15.0 | 23.2 |
| L | 37,8 | 45.3 | 15.4 | 23.6 |
| XL | 39,4 | 45.3 | 15.7 | 24.0 |
| 2XL | 40,9 | 45.3 | 16.1 | 24.0 |
| 3XL | 42,5 | 45.3 | 16,5 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce