| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 106 | 52 | 47 |
| M | 68 | 110 | 53 | 48 |
| L | 69 | 114 | 54 | 49 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 41,7 | 20,5 | 18,5 |
| M | 26,8 | 43.3 | 20,9 | 18,9 |
| L | 27.2 | 44,9 | 21.3 | 19.3 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)