| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 69 | 40 | 59 |
| M | 90 | 70 | 41 | 60 |
| L | 94 | 71 | 42 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33,86 | 27.17 | 15,75 | 23.23 |
| M | 35,43 | 27.56 | 16.14 | 23,62 |
| L | 37.01 | 27,95 | 16.54 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)